Boston si fregerà innanzitutto della presenza del primatista mondiale Dennis Kimetto, che a dire il vero non cava una prestazione decente da quasi due anni, ovvero dalla maratona di Londra ’15 dove giunse 5° in 2h05’50”. Dopo quella maratona si ritirò ai Mondiali di Pechino, si ritirò alla maratona di Fukuoka (nel frattempo arrivando addirittura 10° in una mezza a Luanda in quasi 1h05′), mentre alla maratona di Londra ’16 finì anonimamente 9° in 2h11’44”, toppando le due mezze alle quali aveva partecipato in stagione. Insomma, un Kimetto tutto da verificare.
A questo punto osservati speciali saranno i suoi connazionali Emmanuel Mutai, Patrick Makau e Sammy Kitwara. Mutai è arrivato secondo dietro Kimetto nella gara di Berlino del 2014, quella del record, oltre ad vinto Londra e Amsterdam (e, cosa di non poco conto, ha vinto la medaglia d’argento ai Campionati Mondiali del 2009). Makau è l’ex detentore del record del mondo della maratona, due volte vincitore a Berlino e Fukuoka, e vincitore a Rotterdam e Francoforte. Kitwara ha corso sei mezze maratone in meno di un’ora ed è vinto una maratona a dicembre a Taipei. Poi segue un quartetto di etiopi (che trovate qui sotto) un altro terzetto di keniani e scorrendo la classifica troviamo con il 16° tempo di iscrizione Galen Rupp, bronzo olimpico proprio della maratona. Naturalmente il tipo di gara sarà completamente differente rispetto a Rio: non ci saranno strategie. Pronti-via, e una via crucis di dolore dove ne rimarrà solo uno… che si ipotizza potrebbe essere incredibilmente veloce.
Se si vuole ancor più impressionante il campo di partenti femminili, con ben 3 atlete con personali sotto le 2h20′! Gladys Cherono, Edna Kiplagat e Buzunesh Deba.
Qui sotto le entry lists delle due gare.
NAME | COUNTRY | PERSONAL BEST |
---|---|---|
Dennis Kimetto | Kenya | 2:02:57 (Berlin, 2014) WR |
Emmanuel Mutai | Kenya | 2:03:13 (Berlin, 2014) |
Patrick Makau | Kenya | 2:03:38 (Berlin, 2011) |
Sammy Kitwara | Kenya | 2:04:28 (Chicago, 2014) |
Lemi Berhanu Hayle | Ethiopia | 2:04:33 (Dubai, 2016) |
Yemane Tsegay | Ethiopia | 2:04:48 (Rotterdam, 2012) |
Dino Sefir | Ethiopia | 2:04:50 (Dubai, 2012) |
Sisay Lemma | Ethiopia | 2:05:16 (Dubai, 2016) |
Wilson Chebet | Kenya | 2:05:27 (Rotterdam, 2011) |
Wesley Korir | Kenya | 2:06:13 (Chicago, 2012) |
Geoffrey Kirui | Kenya | 2:06:27 (Amsterdam, 2016) |
Yared Asmeron | Eritrea | 2:07:27 (Chuncheon, 2011) |
Meb Keflezighi | USA | 2:08:37 (Boston, 2014) |
Abdi Abdirahman | USA | 2:08:56 (Chicago, 2006) |
Cutbert Nyasango | Zimbabwe | 2:09:52 (Prague, 2014) NR |
Galen Rupp | USA | 2:10:05 (Rio de Janeiro, 2016) |
Luke Puskedra | USA | 2:10:24 (Chicago, 2015) |
Eric Gillis | Canada | 2:11:21 (Toronto, 2014) |
Jared Ward | USA | 2:11:30 (Rio de Janeiro, 2016) |
Shadrack Biwott | USA | 2:12:01 (New York, 2016) |
Sean Quigley | USA | 2:13:30 (Fukuoka, 2013) |
Daniel Salel | Kenya | debut |
NAME | COUNTRY | PERSONAL BEST |
---|---|---|
Gladys Cherono | Kenya | 2:19:25 (Berlin, 2015) |
Edna Kiplagat | Kenya | 2:19:50 (London, 2012) |
Buzunesh Deba | Ethiopia | 2:19:59 (Boston, 2014) CR |
Shalane Flanagan | USA | 2:21:14 (Berlin, 2014) |
Atsede Baysa | Ethiopia | 2:22:03 (Chicago, 2012) |
Desiree Linden | USA | 2:22:38 (Boston, 2011) |
Jelena Prokopcuka | Latvia | 2:22:56 (Osaka, 2005) NR |
Valentine Kipketer | Kenya | 2:23:02 (Amsterdam, 2013) |
Caroline Rotich | Kenya | 2:23:22 (Chicago, 2012) |
Joyce Chepkirui | Kenya | 2:24:11 (Amsterdam, 2015) |
Rose Chelimo | Bahrain | 2:24:14 (Seoul, 2016) |
Ruti Aga | Ethiopia | 2:24:41 (Berlin, 2016) |
Brigid Kosgei | Kenya | 2:24:45 (Lisbon, 2016) |
Diane Nukuri | Burundi | 2:27:50 (London, 2015) |
Blake Russell | USA | 2:29:10 (Chicago, 2005) |
Lindsay Flanagan | USA | 2:29:28 (Frankfurt, 2016) |
Kellys Arias | Colombia | 2:29:36 (Hamburg, 2016) NR |
Clara Santucci | USA | 2:29:54 (Boston, 2011) |
Rachel Hannah | Canada | 2:32:09 (Houston, 2016) |
Esther Atkins | USA | 2:33:15 (Boston, 2014) |
Liz Costello | USA | debut |
Jordan Hasay | USA | debut |
Nessun commento:
Posta un commento