Superstar 32. Nessun 6 né 5+, il jackpot è arrivato alla strabiliante cifra di 150 milioni e 500 mila euro, il più alto al mondo.
Million Day, diretta estrazione di oggi giovedì 9 maggio 2019: i numeri vincenti
LOTTO, LE RUOTE
BARI 25 32 50 29 79
CAGLIARI 7 14 69 11 59
FIRENZE 76 79 49 66 87
GENOVA 20 54 46 71 90
MILANO 89 75 22 84 47
NAPOLI 89 90 62 5 82
PALERMO 25 61 86 34 82
ROMA 87 80 51 53 58
TORINO 17 42 84 46 87
VENEZIA 78 3 38 73 14
NAZIONALE 66 76 23 8 29
SUPERENALOTTO, LA COMBINAZIONE
3 17 26 38 54 82
Numero Jolly 42
Superstar 32
10ELOTTO, I NUMERI VINCENTI
3 7 14 17 20 25 32 42 50 54 61 69 75 76 78 79 80 87 89 90
Numero Oro 25
Doppio Oro 25 32
SUPERENALOTTO, LE QUOTE
Punti 6: NESSUNO
Punti 5+: NESSUNO
Punti 5: 6 totalizzano Euro: 34.346,76
Punti 4: 859 totalizzano Euro: 243,61
Punti 3: 28.398 totalizzano Euro: 22,22
Punti 2: 419.156 totalizzano Euro: 5,00
SUPERSTAR, LE QUOTE
Punti 6SB: NESSUNO
Punti 5+SB: NESSUNO
Punti 5SS: NESSUNO
Punti 4SS: 1 totalizzano Euro: 24.361,00
Punti 3SS: 170 totalizzano Euro: 2.222,00
Punti 2SS: 2.014 totalizzano Euro: 100,00
Punti 1SS: 10.717 totalizzano Euro: 10,00
Punti 0SS: 20.996 totalizzano Euro: 5,00
Vincite Immediate: 14.646 totalizzano Euro: 366.150,00
Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 150.500.000,00
Nessun commento:
Posta un commento