Domenica 5 febbraio si terrà la Napoli City Half Marathon 2017, evento sportivo che vedrà i partecipanti correre nei più bei luoghi della città. La gara è organizzata da Napoli Running, e alla sua quarta edizione promette un altro grande successo.
A iscrizioni chiuse si contano infatti più di 4000 iscritti, di cui il 45% proveniente da fuori la regione Campania, e rappresentanti 35 paesi esteri. Come si intuisce dal nome dell’iniziativa, il percorso è lungo la metà della maratona tradizionale: 21,097 chilometri, con partenza in Viale J.F. Kennedy e arrivo, dopo aver raggiunto il Lungomare e aver fatto ritorno, nel parco della Mostra d’Oltremare
Tra i luoghi della competizione sfileranno Piazza del Plebiscito, il lungomare Caracciolo, il Museo Archeologico Nazionale, via Duomo, lo Stadio San Paolo e tanti altri. Nell’obiettivo degli organizzatori, la gara preclude al ritorno della vera e propria maratona nella nostra città, previsto per il 2018. Napoli diventa così capitale dello sport su più fronti, anche grazie alle Universiadi 2019 che avranno luogo qui.
Informazioni su Napoli City Half Marathon 2017
Quando: domenica 5 febbraio 2017
Dove: Partenza da Viale Kennedy | Arrivo in Piazzale Colombo – Mostra d’Oltremare
Orario: partenza alle 8.30
Info e contatti: Sito ufficiale della Napoli City Half Marathon | info@napolimohm.org
Ecco a voi in anteprima i risultati della Napoli City Half Marathon 2017
Uomini
1 | 1 | 1 | 4 | TARBEI PHILIP KIBUNGEI | KENIA | SM | 01:01:21 | 01:01:21 | ||
2 | 2 | 2 | 1 | MACHARIA ELIUD MWANGI | KENIA | SM | 01:01:21 | 01:01:21 | ||
3 | 3 | 3 | 2 | MWANGI PAUL KARIUKI | KENIA | SM | 01:05:37 | 01:05:37 | ||
4 | 4 | 4 | 6 | DEMATTEIS BERNARD | CORRINTIME | SM | 01:07:36 | 01:07:36 | ||
5 | 5 | 1 | 3 | PRODIUS ROMAN | MOLDOVIA | SM35 | 01:08:03 | 01:08:03 | ||
6 | 6 | 2 | 287 | ADIM ISMAIL | CAIVANO RUNNERS | SM35 | 01:08:52 | 01:08:51 | ||
7 | 7 | 1 | 12 | LANDI ANTONELLO | ATL. POTENZA PICENA | SM40 | 01:09:50 | 01:09:50 | ||
8 | 8 | 5 | 358 | TASSAROTTI LUCA | S.M.A.C. ASD | SM | 01:10:05 | 01:10:05 | ||
9 | 9 | 1 | 217 | GIOVANNELLI RAFFAELE | ASD INTERNATIONAL SECURITY S. | PM | 01:10:12 | 01:10:12 | ||
10 | 10 | 6 | 10 | SOPRANO GIUSEPPE | CAIVANO RUNNERS | SM | 01:10:30 | 01:10:30 |
donne:
Pos. | Pos. M/F | Pos. Cat. | Pett. | Cognome Nome | Societa' | Naz. | Cat. | Risultato | RealTime | Diploma |
11 | 1 | 1 | F1 | VRABCOVA EVA | REPUBBLICA CECA | SF | 01:11:54 | 01:11:54 | ||
22 | 2 | 2 | F2 | SOUFYANE LAILA | C.S. ESERCITO | SF | 01:14:11 | 01:14:11 | ||
35 | 3 | 1 | F3 | TONIOLO DEBORAH | LAGUNA RUNNING SSD SRL | SF40 | 01:16:59 | 01:16:58 | ||
77 | 4 | 3 | F6 | GIUDICI GLORIA RITA ANTO | FREE-ZONE | SF | 01:21:21 | 01:21:20 | ||
85 | 5 | 4 | F8 | BANI BARBARA | FREE-ZONE | SF | 01:22:00 | 01:22:00 | ||
87 | 6 | 5 | F10 | GALASSI SAMANTHA | LA RECASTELLO RADICI GROUP | SF | 01:22:06 | 01:22:06 | ||
100 | 7 | 6 | F11 | LEONDIADIS STEFANIA | SF | 01:22:43 | 01:22:42 | |||
170 | 8 | 1 | F5 | PEDEVILLA ANNA | N/D | 01:25:10 | 01:25:08 | |||
195 | 9 | 1 | F128 | BRUSCIANO LOREDANA | ASD ARCA ATL.AVERSA A.AVERSANO | SF45 | 01:26:08 | 01:26:07 | ||
246 | 10 | 2 | F165 | MAZZA CARLA | A.S. AMATORI VILLA PAMPHILI | SF45 | 01:27:25 | 01:27:19 |
Nessun commento:
Posta un commento