| 1 | Nessuno mi può giudicare Un film di Massimiliano Bruno. Commedia - Italia, 2011 Week-end € 1.518.384 (totale: 5.321.764) In relazione incasso totale | |
| 3 | Amici miei - Come tutto ebbe inizio Un film di Neri Parenti. Commedia - Italia, 2011 Week-end € 559.885 (totale: 3.010.183) In relazione incasso totale | |
| 5 | In relazione incasso totale | |
| 7 | Gnomeo & Giulietta (Gnomeo & Juliet) Un film di Kelly Asbury. Animazione - Gran Bretagna, USA, 2011 Week-end € 292.443 (totale: 1.366.754) In relazione incasso totale | |
| 9 | In relazione al primo week-end di uscita | |
| 11 | Il discorso del re (The King's Speech) Un film di Tom Hooper. Storico - Gran Bretagna, Australia, 2010 Week-end € 218.916 (totale: 8.125.878) In relazione incasso totale | |
| 13 | Silvio Forever Un film di Roberto Faenza, Filippo Macelloni. Documentario - Italia, 2011 Week-end € 182.352 (totale: 182.352) In relazione al primo week-end di uscita | |
| 15 | I ragazzi stanno bene (The Kids Are All Right) Un film di Lisa Cholodenko. Commedia - USA, 2010 Week-end € 132.388 (totale: 1.107.324) In relazione incasso totale | |
| 17 | La vita facile Un film di Lucio Pellegrini. Commedia - Italia, 2011 Week-end € 61.708 (totale: 2.575.230) In relazione incasso totale | |
| 19 | The Fighter Un film di David O. Russell. Drammatico - USA, 2010 Week-end € 55.420 (totale: 2.160.513) In relazione incasso totale | |
| 2 | Amici, amanti e ... (No Strings Attached) Un film di Ivan Reitman. Commedia - USA, 2011 Week-end € 691.303 (totale: 692.479) In relazione al primo week-end di uscita | |
| 4 | Sucker Punch Un film di Zack Snyder. Azione - USA, Canada, 2011 Week-end € 500.938 (totale: 500.938) In relazione al primo week-end di uscita | |
| 6 | Dylan Dog - Il Film (Dylan Dog: Dead of Night) Un film di Kevin Munroe. Thriller - USA, 2010 Week-end € 385.155 (totale: 2.071.134) In relazione incasso totale | |
| 8 | Il Rito (The Rite) Un film di Mikael Hafström. Thriller - USA, 2011 Week-end € 280.889 (totale: 3.304.773) In relazione incasso totale | |
| 10 | Sotto il vestito niente - L'ultima sfilata Un film di Carlo Vanzina. Thriller - Italia, 2011 Week-end € 258.910 (totale: 258.974) In relazione al primo week-end di uscita | |
| 12 | Streetdance 3D Un film di Max Giwa, Dania Pasquini. Drammatico - Gran Bretagna, 2010 Week-end € 202.814 (totale: 1.166.406) In relazione incasso totale | |
| 14 | Non lasciarmi (Never Let Me Go) Un film di Mark Romanek. Drammatico - USA, Gran Bretagna, 2010 Week-end € 170.330 (totale: 170.330) In relazione al primo week-end di uscita | |
| 16 | Il cigno nero (Black Swan) Un film di Darren Aronofsky. Thriller - USA, 2010 Week-end € 115.513 (totale: 5.769.298) In relazione incasso totale | |
| 18 | Sorelle Mai Un film di Marco Bellocchio. Drammatico - Italia, 2010 Week-end € 56.215 (totale: 193.621) In relazione incasso totale | |
| 20 | Il gioiellino Un film di Andrea Molaioli. Drammatico - Italia, Francia, 2011 Week-end € 50.033 (totale: 855.504) In relazione incasso totale | |
Nessun commento:
Posta un commento